oatsome Smoothie Bowl - Set Degustación, 15 x 50g (750 g)
Para amantes del cambio
31,49 € 34,99 € -10%
(41,99 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Para un desayuno nutritivo
- Rápido de preparar
- Ingredientes naturales sin azúcares añadidos
Art.-Nr.: XPI-OAT-10001278, Contenido: 750 g, EAN: 4260686521558
Comprados habitualmente con oatsome Smoothie Bowl - Alice im Beerenland, 50 g


Descripción
El paquete de degustación perfecto para probar muchos deliciosos sabores de Smoothie Bowl de oatsome. Sólo tienes que mezclar el polvo con agua, leche o una bebida vegetal de tu elección y podrás disfrutar de un desayuno rico en vitaminas y nutrientes, además de irresistiblemente bueno. ¿Qué sabor es tu favorito?
El paquete contiene las siguientes variedades (50 g cada una):
- 1 Smoothie Bowl - Alice im Beerenland
- 2 Smoothie Bowl - Choco Crush
- 2 High Protein Bowl - Strong Peanut
- 2 Smoothie Bowl - Kakao-Geflüster
- 2 Smoothie Bowl - Mango Mia
- 1 Smoothie Bio Bowl Holla die Nussfee
- 2 Smoothie Bio Bowl - Elsa Erdbeer
- 1 Smoothie Bio Bowl - Benjamin Blaubeer
Descubre sus beneficios:
- Ingredientes ecológicos de alta calidad.
- Sin azúcar añadido ni aditivos artificiales.
- Sólo unas 200 calorías por ración.
- Saciedad duradera.
- Listo en un minuto.
- Mezcla 50 g con agua, leche o bebida vegetal de tu elección.
Marcas: | oatsome |
---|---|
Tipo de alimentación: | Vegano, Vegetariano, Sin lactosa |
Características del producto: | Sin azúcar añadido |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por porción (150 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
Grasa | 7 g | 3,5 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 55,8 g | 27,9 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 27,1 g | 13,6 g |
fibras | 15,1 g | 7,6 g |
Proteínas | 9,5 g | 4,8 g |
sal | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
Información nutricional | por 100 g | por porción (140 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
Grasa | 8,8 g | 4,4 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 61,8 g | 30,9 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 21,4 g | 10,7 g |
fibras | 13,4 g | 6,7 g |
Proteínas | 9,2 g | 4,6 g |
sal | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
Información nutricional | por 100 g | por porción (130 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
Grasa | 17,4 g | 9,6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 4,6 g | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 44,5 g | 24,5 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 19,7 g | 10,9 g |
fibras | 10,3 g | 5,7 g |
Proteínas | 23,6 g | 13 g |
sal | 0,54 g | 0,3 g |
- con 75 ml de agua
Información nutricional | por 100 g | por porción (150 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
Grasa | 6,6 g | 3,3 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 60,6 g | 30,3 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 27,7 g | 13,9 g |
fibras | 16,5 g | 8,3 g |
Proteínas | 9,8 g | 4,9 g |
sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Información nutricional | por 100 g | por porción (150 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
Grasa | 15,9 g | 8 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 10,1 g | 5,1 g |
Hidratos de carbono | 49,3 g | 24,7 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 29,8 g | 14,9 g |
fibras | 13,8 g | 6,9 g |
Proteínas | 11,1 g | 5,6 g |
sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Información nutricional | por 100 g | por porción (130 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Grasa | 23,1 g | 11,6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 51,9 g | 26 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 25,4 g | 12,7 g |
fibras | 11 g | 5,5 g |
Proteínas | 8,1 g | 4,1 g |
sal | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
Valor nutricional - Susurro de cacao
Información nutricional | por 100 g | por porción (150 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
Grasa | 18 g | 9 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,8 g | 1,9 g |
Hidratos de carbono | 44 g | 22 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 21 g | 15 g |
fibras | 15 g | 7,5 g |
Proteínas | 12 g | 6 g |
sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Valores nutricionales - Fresa Elsa
Información nutricional | por 100 g | por porción (190 g)[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
Grasa | 4,1 g | 2,1 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 64,3 g | 32,2 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 30 g | 15 g |
fibras | 12,7 g | 6,4 g |
Proteínas | 9,2 g | 4,6 g |
sal | 0,01 g | <0,01 g |
- mit 140 ml Wasser
Ingredientes
25 % copos de avena integral, 20 % fresas liofilizadas, dátiles molidos, 14 % harina de avena integral, plátanos secos, semillas de chía, pulpa del fruto del baobab, 2 % bayas de acai liofilizadas, grosellas negras
18 % avena integral, dátiles molidos, 15 % harina de avena integral, 15 % hidrolizado de avena, chufas molidas, 9 % polvo de cacao, Plátanos liofilizados, 4 % avena integral triturada, cáscaras de Psyllium, sal marina
27 % avena integral, 19 % proteína de maní, 15 % cacahuete picado y tostado, dátiles molidos, 10 % Chocolate amargo (Pasta de cacao, azúcar de flor de coco, manteca de cacao), 8 % proteína de avena, Plátanos liofilizados, sal marina, vainilla bourbon
27 % avena integral triturada[1], 17 % harina de avena integral[1], plátanos secos[1], 13 % arándanos liofilizados[1], dátiles molidos[1], semillas de chía[1], 4 % grosellas negras[1], pulpa del fruto del baobab[1], fresas liofilizadas[1]
- de cultivo biológico
13 % mango seco, 13 % avena integral triturada, Plátanos liofilizados, 13 % Kokosmehl, 11 % ralladura de coco, 11 % harina de avena integral, semillas de chía, 7 % maracuyá liofilizado, dátiles molidos
16 % avellanas tostadas, dátiles molidos, 14 % avena integral, chufas molidas[1], 12 % hidrolizado de avena[1], 10 % avellanas picadas[1], Plátanos liofilizados, 6 % harina de avena integral, cáscaras de Psyllium, polvo de cacao, haba tonka molida, sal marina
- de cultivo biológico
Susurro de cacao
18 % polvo de cacao, 16 % avellanas tostadas, dátiles molidos, 15 % harina de avena integral, 14 % avena integral triturada, Plátanos liofilizados, semillas de chía, cáscaras de Psyllium, canela de Ceilán
Fresa Elsa
29 % avena integral, 24 % plátanos secos, 18 % fresas liofilizadas, 18 % harina de avena integral, dátiles molidos, cáscaras de Psyllium, acerola liofilizada
Nota sobre posibles restos de cáscaras
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: oatsome Smoothie Bowl - Set Degustación
Productos parecidos:
Los clientes que compraron "Smoothie Bowl - Set Degustación", compraron también:
Artículos de nuestro blog:
Descubre Ayurveda101:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 5.500 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL